Resultado Generales Maratón





AÑO Gral. Cat. Apellidos y Nombres Categoria Tiempo Velocidad
Hide details for 20042004
1 1 Belandria, Oswaldo Antonio Abs Mas
2 2 Zarraga Jose Tomas Abs Mas
3 3 Rivas Sanchez, Jefferson Jose Abs Mas
4 1 Rodriguez,Israel M 16-29
5 2 Liranzo Rodriguez,Jesús Ignacio M 16-29
6 1 Kajalyzapata,Feliz Enrique M 30-39
7 3 Subero,Jean Carlos M 16-29
8 2 Olivares,Carlos M 30-39
9 1 Rodriguez,,Gregorio Jose M 40-44
10 3 Martinezperola,Wilmer M 30-39
11 4 Romero Alvarez,Roger Jose M 30-39
12 5 Medina,Lorenzo M 30-39
13 6 Brizuelalopez,Andres Eloy M 30-39
14 4 Velizbarrios,Juan Rafael M 16-29
15 7 Escalona Delgado,Jose Alberto M 30-39
16 5 Acosta,Daniel Antonio M 16-29
17 2 Arias,Alfredo José M 40-44
18 6 Yanespacheco,David Gabriel M 16-29
19 1 Alvarado,Jose Albino M 50-54
20 2 Nuñez,Cruz Del Valle M 50-54
21 3 Mendoza,Sandy M 40-44
22 8 Reyes,Alexander M 30-39
23 9 Goncalves Farias,Manuel M 30-39
24 10 Espinoza,Cruz M 30-39
25 11 Prada,Horacio M 30-39
26 12 Graterolurbina,Jorge Luis M 30-39
27 4 Gonzalez Flores,Cesar Gustavo M 40-44
28 13 Delgado,Miguel Antonio M 30-39
29 7 Acosta Loretom,Reinaldo Jose M 16-29
30 5 Borsegui,Carlos Eduardo M 40-44
31 3 Quintero Perez,Jose Gregorio M 50-54
32 1 Figueroa,Selso Enrique M 45-49
33 14 Diazojeda,Samuel Jose M 30-39
34 6 Montoya,,Gustavo M 40-44
35 8 Bonillam.,Froilan M 16-29
36 2 Diazgonzales,Jose Rafael M 45-49
37 15 Reyes,Piamo M 30-39
38 16 Salazar,Danys M 30-39
39 9 Gomez,Franklin M 16-29
40 7 Mariño,Jose Rafael M 40-44
41 17 Rodriguez,Yusef Coromoto M 30-39
42 10 Hernandez Escalona,Moises Alejandro M 16-29
43 18 Gomez,Armando M 30-39
44 19 Salazardaniels,Jose Francisco M 30-39
45 8 Crespo,Miguel Angel M 40-44
46 11 Garcia Betancourt,Jakson Adrian M 16-29
47 3 Reyesdominguez,Wiliam Oswaldo M 45-49
48 1 Marcano, Neida Abs Fem
49 12 Briceño Saavedra,Richard M 16-29
50 4 Barretopacheco,Nelson Antonio M 50-54
51 4 Candia Castro,Rubén M 45-49
52 5 Peraza Tovar,Juan De La Cruz M 45-49
53 5 Machado,,Jose Gregorio M 50-54
54 13 Zarraga,Yorluis M 16-29
55 6 Tarazona,Eliberto M 50-54
56 14 Marcano,Luis M 16-29
57 15 Monterolopez,Jan Manuel M 16-29
58 20 Alvarezcanelon,Alberto Jose M 30-39
59 9 Orasmagarcia,Pedro Emilio M 40-44
60 21 La Rosaaguilera,Carlos M 30-39
61 16 Hernandez Fernandez,Julio Cesar M 16-29
62 17 Mozoh.,Pedro E. M 16-29
63 7 Mijares,José A. M 50-54
64 8 Bermudez Parra,Oswaldo Jose M 50-54
65 22 Cartayasilva,Erick Leonardo M 30-39
66 6 Brito,Jose M 45-49
67 18 Arevalo Vivas ,Pedro Luis M 16-29
68 19 Useche Duque ,Jose Filiberto M 16-29
69 23 Dominguez,Javier M 30-39
70 10 Kerese,Andres M 40-44
71 20 Mata,Rony Alberto M 16-29
72 9 Silva,Pedro Waldino M 50-54
73 21 Gonzales,Daniel M 16-29
74 22 Infante,Ender M 16-29
75 24 Delagadoleon,Leonel Jose M 30-39
76 23 Ojeda,,Sergio Luis M 16-29
77 7 Carranza,Juan José M 45-49
78 25 Cano,Jose Gregorio M 30-39
79 11 Volcanessulbaran,Pedro Antonio M 40-44
80 10 Gomez Lopez,Victor Sebastian M 50-54
81 8 Holguin,,Aldemir M 45-49
82 11 España,Andres Ramon M 50-54
83 12 Cabrera,Henry M 50-54
84 9 Emil,Ricardo M 45-49
85 12 Hernandezblanco,Hector M 40-44
86 26 Coronado,Justino M 30-39
87 24 Berriojorge,Elrefer M 16-29
88 25 Contreras,Ramon M 16-29
89 27 Teran,Edgar Antonio M 30-39
90 28 Camargo,Ramon M 30-39
91 26 Quijadadiaz,Joses Antonio M 16-29
92 1 Perez,Oscar Benito M 55-60
93 13 Mozoh.,Michel G. M 40-44
94 10 Sanchez,Edgar M 45-49
95 29 Oropezacabeza,Willian Rafael M 30-39
96 30 Angulo Maita,Jose Evaristo M 30-39
97 27 Salcedo Alvarez,Robinson José M 16-29
98 2 Gil,Jose Suncion M 55-60
99 31 Coropo,Ramon Antonio M 30-39
100 11 Poleo,Marcos M 45-49
101 32 Lealmoren,Rail M 30-39
102 28 Noguera Carvajal,Wilmer David M 16-29
103 2 Pichardo, Liliana Abs Fem
104 13 Diaz,Julio Cesar M 50-54
105 14 Dos Ramos,Carlos M 40-44
106 29 Funcdiaz,Freddi M 16-29
107 30 Jaramillopatiño,Jose Gregorio M 16-29
108 33 Gavottibarradas,Nicolas Rafael M 30-39
109 15 Rodriguezr.,Henry Jose M 40-44
110 16 Smith,Gustavo M 40-44
111 31 Sabalza M.,Carlos D. M 16-29
112 34 Duran,Luis Mariano M 30-39
113 17 Garcia Huerta,Pedro Luis M 40-44
114 3 Nuñez,Genaro M 55-60
115 35 Garcia,Ezequiel M 30-39
116 18 Martinezpineda,Arturo Anibal M 40-44
117 14 Iriartehernandez,Edgar Enrique M 50-54
118 32 Acosta,Roger Stwar M 16-29
119 36 Da Silva Jorge,Jorge Manuel M 30-39
120 12 Guzman.Boada,Roberto Alfonzo M 45-49
121 33 Figueroaalvarez,Eduardo Jose M 16-29
122 37 Boccalandro,Octavio M 30-39
123 19 Urdaneta,Eduardo M 40-44
124 20 Stellacci,Vincenzo M 40-44
125 34 Kerese,Pal M 16-29
126 4 Berriojulio,Marco Antonio M 55-60
127 13 Scala,Carlos M 45-49
128 38 Marin Morin,José Gregorio M 30-39
129 39 Cabello,Emil Jose M 30-39
130 40 Rondonde Luca,Gustavo Jose M 30-39
131 35 Benavidesromero,Derikson Emilio M 16-29
132 36 Alvarezperez,Santiago Eloy M 16-29
133 41 Channer,Dominic M 30-39
134 21 Reyesm.,Manuel A. M 40-44
135 42 Rodriguez,Bernardo M 30-39
136 37 Martinez,Carlos Jose M 16-29
137 22 Gutierrezochoa,Carlos Emilio M 40-44
138 5 Aguilargarcia,Jose Felix M 55-60
139 43 Nogueraortiz,Felix David M 30-39
140 23 Acostaperez,Alexis Hernan M 40-44
141 44 Monsalvec.,Edgar J. M 30-39
142 3 Lares Carrillo, Glenda Abs Fem
143 45 Perez,Giovanny M 30-39
144 38 Rodriguezmendoza,Luis Alberto M 16-29
145 15 Tupazrojas,Alvaro Eduardo M 50-54
146 46 Flores,Renaldo Manuel M 30-39
147 16 Herrera Aponte,Benigno M 50-54
148 39 Cuicas,Victor Alfonzo M 16-29
149 1 Moreno,Manuel M 60-64
150 47 Bolañoquintero,Rafael Ernesto M 30-39
151 48 Fernandezf.,Manuel M 30-39
152 2 Aomao,Ricardo M 60-64
153 40 Paredes,Johan Paulino M 16-29
154 24 Davidfernandez,Jorge Luis M 40-44
155 41 Araujoviloria,Javier Alexander M 16-29
156 14 Escobar,,Juan Ramon M 45-49
157 6 Seara,Juan M 55-60
158 25 Riuizmendez,Braulio M 40-44
159 49 Lozadamujica,Luis Ernesto M 30-39
160 1 Barreiroteixeira,Manuel M 65 +
161 1 Ramirezcano,Miriam Beatriz F 45-49
162 50 Herreraquinteros,Nelson Leon M 30-39
163 51 Kameo,Aharon M 30-39
164 1 Artahona,Yolexa F 16-29
165 52 Lopez,,Mauricio M 30-39
166 53 Suarez,,Jose M 30-39
167 54 Guevara,Luis Ramon M 30-39
168 55 Miralles,Andres M 30-39
169 26 De Oliveirajuliao,Joao Evangelista M 40-44
170 27 Britogonzalez,Rafael M 40-44
171 15 Vegaslinares,Ramon Vegas M 45-49
172 2 Arteaga,,Jackeline Karla F 16-29
173 28 Contreras,Jorge M 40-44
174 17 Regalado,Julio Cesas M 50-54
175 29 Sequera,Carlos Ramon M 40-44
176 1 Barreto Fernandez,Reina F 30-39
177 18 Ramirez Torres,Luis Mauricio M 50-54
178 1 Meyersanabria,Ashley F 40-44
179 30 Loyobolivar,Jose Antonio M 40-44
180 56 Diazduran,Jose Alcide M 30-39
181 2 Freitez,Hector M 65 +
182 2 Esala,Ricarda F 45-49
183 57 Pereda,Ignacio Andres M 30-39
184 42 Centenoflores,Alejandro Jose M 16-29
185 58 Morenorojas,Jose Luis M 30-39
186 59 Velandia,Boris M 30-39
187 31 Goncalvesf.,Jose A. M 40-44
188 43 Caripa,Gabriel Alejandro M 16-29
189 44 Fernandezantias,Oscar M 16-29
190 60 Chacon Paez,Jose Gregorio M 30-39
191 7 Martinezgonzalez,Fernando Jose M 55-60
192 32 Chavez,Harris M 40-44
193 61 Isturiz,Jose M 30-39
194 33 Barashi,Ilan M 40-44
195 16 Magdaleno,Ruben Dario M 45-49
196 45 Lopez,Luis Alcides M 16-29
197 46 Segovia,José Ernesto M 16-29
198 17 Dazaromero,Edgar Francisco M 45-49
199 34 Bustillos Paz,Fernando M 40-44
200 62 Romero,Juan M 30-39
201 35 Tovarmora,Luis Hernan M 40-44
202 47 Maestremedina,Boris Alberto M 16-29
203 63 Medina Solorzano,Luis Guillermo M 30-39
204 19 Zoppipares,Pedro Aly M 50-54
205 36 Piñarodrigruez,Edgar P. M 40-44
206 37 Afonso,Francisco M 40-44
207 2 Escotet Rodriguez,Maria Aurora F 40-44
208 18 Perez Segnini,Alvaro M 45-49
209 64 Lozadalozada,Angel Antonio M 30-39
210 3 Bolcanes,Martina F 16-29
211 65 Cortesrueda,Juan De Dios M 30-39
212 38 Linzalata,,Ernesto M 40-44
213 19 Batista,Luis M 45-49
214 3 Vinab,Arturo M 60-64
215 66 Valero,Onelio Jose M 30-39
216 48 Rojasnieves,Luis Alexander M 16-29
217 67 Orta,Ricardo M 30-39
218 3 Delgadomonroy,Luz Marina F 40-44
219 68 Alvarado Atias,Ali M 30-39
220 20 Castro Bautista,Jose Antonio M 45-49
221 69 Cabrera Viña,Enmanuel M 30-39
222 20 Rosa,Francisco M 50-54
223 49 Albornoz,Antonio M 16-29
224 50 Tovar Parra,Luis Enrique M 16-29
225 39 Torressilva,Gustavo Adolfo M 40-44
226 21 Hernandez,Luis Jose M 45-49
227 21 Mondiel,Alexis Coromoto M 50-54
228 22 Gonzalezfarah,Elias M 45-49
229 40 Torresrosas,Freddy Arnoldo M 40-44
230 41 Mijares,Omar Enrique M 40-44
231 51 Mendez,Jhon Harrinson M 16-29
232 42 Hernandez,Manuel M 40-44
233 70 Rubinnapolitano,Lorenzo M 30-39
234 52 Acostavera,Justino Jesus M 16-29
235 23 Farfan,Rodolfo P. M 45-49
236 22 Yepez,Miguel M 50-54
237 71 Sotilloacero,Jose M 30-39
238 2 Roa,Josefa Del Carmen F 30-39
239 4 Velásquez,Santo Tomás M 60-64
240 72 Ochoa Pineda,Wilfredo M 30-39
241 43 Jimenez Garcia,Francisco Jose M 40-44
242 24 Reyeslopez,Alfredo Enrique M 45-49
243 53 Zambrano,Gerson M 16-29
244 73 Arasmeflores,Abelardo M 30-39
245 44 Chocronmurciano,Carlos M 40-44
246 25 Benarroche,Yamin M 45-49
247 74 Raga,Jose Manuel M 30-39
248 4 Parada,Paulina F 40-44
249 75 Chaberman,Irving M 30-39
250 76 Rondon,Robert M 30-39
251 45 Guevara,Roberto M 40-44
252 8 Martinez,,Melecio Rafael M 55-60
253 77 Melendez,Gustavo Jesus M 30-39
254 9 Villoriaquijada,Paul German M 55-60
255 23 Silva,,Alfredo M 50-54
256 78 Goncalves Andrade,Jose Luis M 30-39
257 46 Keyblanco,Luis Alfredo M 40-44
258 79 Vieira,Jose M 30-39
259 5 Farrerade Chocron,Damieta F 40-44
260 80 Toro,Daniel Omar M 30-39
261 26 Tapia,Pedro M 45-49
262 81 Vicent,Gustavo M 30-39
263 47 Castellanos,José Antonio M 40-44
264 54 Moraarevalo,German Antonio M 16-29
265 82 Avendañoazuaje,Felix Alberto M 30-39
266 27 Rodriguez,Nelson M 45-49
267 28 Viera,Francisco M 45-49
268 48 Amaya,Julio M 40-44
269 24 Ruiz,Carlos Enrique M 50-54
270 10 Zuritabenitez,Ivan M 55-60
271 25 Arrochade Paz,Urbano Esteban M 50-54
272 83 Herrerariera,Luis Felipe M 30-39
273 55 Guerrero Bilancieri,Gustavo Enrique M 16-29
274 26 Armasguevara,Alberto M 50-54
275 29 Ibarrabravo,Humberto Rafael M 45-49
276 27 Perezcolmenares,Julio Emilio M 50-54
277 84 La Fontaine,Ricardo Manvel M 30-39
278 49 De Abreu,Manolo M 40-44
279 85 Macario Guevara,Juan Manuel M 30-39
280 3 Valenzuela,Aida Coromoto F 30-39
281 56 Pate Paez,Thomas M 16-29
282 50 Molina,Ali Soto M 40-44
283 51 Rieranava,Jesus Enrique M 40-44
284 52 Ramirez Guzman,Santiago Jose M 40-44
285 11 Pinzon Pocaterra,Rodolfo Arturo M 55-60
286 12 Quintanaramirez,Jose Amador M 55-60
287 13 Diaz,Jesus Enriquez M 55-60
288 86 Rodriguez,Fernando M 30-39
289 14 De La Mata,Juan M 55-60
290 30 Perez Rojas,Jose Gregorio M 45-49
291 57 Valderrama,Evel M 16-29
292 31 Moreno Orozco,Pedro Oswaldo M 45-49
293 58 Tarache,Edgar Ivan M 16-29
294 87 Goncalvesromero,Jesus Gerardo M 30-39
295 28 Rios,Bertilio M 50-54
296 59 Godoy,John M 16-29
297 53 Marchena Diaz,Freddy Jose M 40-44
298 32 Torres,Ramon J. M 45-49
299 54 Rodriguez Ruiz,Carlos Alexis M 40-44
300 33 Ferrer,Jose M 45-49
301 88 Rojas,Alejandro M 30-39
302 89 Carmona Picado,Argenis M 30-39
303 90 Gonzalesorellanes,Fernando M 30-39
304 34 Acuna,Luis M 45-49
305 91 Manriqueb,Javier R M 30-39
306 55 Hereirasanchez,Daniel A M 40-44
307 92 De La Rosa,,Carlos M 30-39
308 5 Colmenares,Pastor M 60-64
309 56 Leon,Lindolfo M 40-44
310 6 Valdivez,Angel Rafael M 60-64
311 93 Fortinsuarez,Lincoln Alexander M 30-39
312 94 Castroramirez,Emiro M 30-39
313 15 Diazyanez,Manuel S. M 55-60
314 60 Montilla,Robert Miguel M 16-29
315 95 Sisoabas,Pablo Rafael M 30-39
316 29 Meleciorangel,Rafael M 50-54
317 96 Castro A,Pedro M 30-39
318 3 Palacios,Luz F 45-49
319 4 Gonzalez,Maria P F 16-29
320 57 Mena,Ramon M 40-44
321 97 Ledezma,Gustavo M 30-39
322 58 De Pool,Jose M 40-44
323 1 Sarmiento,Graciela F 50-54
324 98 Casiquerincon,Victor Jose M 30-39
325 35 Leiva,Hugo M 45-49
326 36 Debess,Pedro M 45-49
327 16 Cruz,Ivan M 55-60
328 30 Alberzualbetancurt,Bedo Anibal M 50-54
329 61 Fileti Godoy,Carlos Alfonso M 16-29
330 99 Salasabad,Guillermo M 30-39
331 37 Escotet Rodriguez,Juan Carlos M 45-49
332 17 Arroyos,Luis E M 55-60
333 100 Armasacosta,Virgilio M 30-39
334 5 Antakly,Shadia F 16-29
335 59 Castro,Daniel S. M 40-44
336 101 Montañadiego,Pastor Antonio M 30-39
337 31 Iznaga,Daniel M 50-54
338 102 Fonseca Hernandez,Ulises Leonel M 30-39
339 32 Flores,Robinson M 50-54
340 18 Gonzalez Hurtado,Alí M 55-60
341 19 Bronstein,Manuel M 55-60
342 103 Cisneros,German M 30-39
343 20 Martinez,Leandro Jose M 55-60
344 60 Tomedes,Jose Luis M 40-44
345 104 Alvarado Rodriguez,Tomas M 30-39
346 21 Tovar,Teddy M 55-60
347 105 Delgado Torres,Jose M 30-39
348 4 Savaceni,Gina F 30-39
349 7 Rojassarmientos,Jose Francisco M 60-64
350 38 Floresgutierrez,Ciro Antonio M 45-49
351 39 Becerra,Pedro M 45-49
352 22 Vanegas,Jose M 55-60
353 62 Llavanerascampos,Jose Manuel M 16-29
354 61 Machado,Luis Alberto M 40-44
355 63 Paredesmarrero,Alberto Jose M 16-29
356 40 Gomezfajardo,Bernabe M 45-49
357 62 Spitschka,,Jan M 40-44
358 106 Dosreis,Jose Antonio M 30-39
359 2 Matheuslopes,Amalia Rosa F 50-54
360 107 Lopezayala,Guillermo M 30-39
361 23 Mijarezbaez,Jose Rafael M 55-60
362 108 Henderson,Nelson M 30-39
363 64 Maragall,Alejandro M 16-29
364 65 Chocron,,Alejandro M 16-29
365 66 Delgadoballesta,Manuel Esteban M 16-29
366 63 Azuaje,Carlos M 40-44
367 64 Perezmena,Jose Antonio M 40-44
368 24 Penalora,Pedro M 55-60
369 67 Romero,Carlos M 16-29
370 109 Monagas,Jose Gregorio M 30-39
371 68 Oropeza,,Raul Felipe M 16-29
372 69 Torresdiaz,Jorge Luis M 16-29
373 65 Lares,Cesar Alejandro M 40-44
374 66 Morillo,Daniel Jose M 40-44
375 67 Avila,Jose Tadeo M 40-44
376 110 Morenoortega,Carlos Alberto M 30-39
377 41 Beracha,Freddy M 45-49
378 111 Perez,Orlando M 30-39
379 112 Rojas,Carlos M 30-39
380 68 Ruggierobruno,Claudio M 40-44
381 113 Gonzalez,,Manuel M 30-39
382 69 Berz,,Johannes M 40-44
383 114 Dugarte,Francisco Antonio M 30-39
384 33 Smith,Roger M 50-54
385 115 Mendoza,Lorenzo M 30-39
386 34 Hernandez,Francisco M 50-54
387 4 Mata,Ines F 45-49
388 35 Subia,Marcos M 50-54
389 70 Solorzano,Luis P. M 40-44
390 71 Martinezestevez,Jaime Luis M 40-44
391 42 Lairet,Oswaldo M 45-49
392 36 Busatocomunian,Fernando Pascual M 50-54
393 72 Tusa Campos,Alfonso Luis M 40-44
394 5 Hernandez,Pedro Jose F 45-49
395 3 Pastore,Michele M 65 +
396 37 Daini,Rudy M 50-54
397 116 Linarez,Nestor M 30-39
398 6 Montañola Caro,Alicia Esther F 16-29
399 117 Marchan,Francisco Javier M 30-39
400 43 Wuyke,Henry M 45-49
401 118 Alvarez,Pedro Luis M 30-39
402 44 Marquez,Nelson Mario M 45-49
403 119 Ojeda,Jorge Luis M 30-39
404 70 Subia,Marcos M 16-29
405 120 Guerrero,,Oscar M 30-39
406 45 Rubio,Jose Antonio M 45-49
407 6 Conde Landaeta,Ingrid Cecilia F 40-44
408 73 Tortosasardi,Fernando M 40-44
409 71 Ortizacosta,Yerinso Jose M 16-29
410 5 Belloconde,Celmira F 30-39
411 38 Iragorrimontero,Romer Agustin M 50-54
412 72 Catarigonzalez,Alexis Gabriel M 16-29
413 6 Beteta F,Patricia F 30-39
414 73 Indriagolozada,Ricardo Jose M 16-29
415 121 Ruge,Javier M 30-39
416 74 Toroespinoza,Pedro Jose M 40-44
417 6 Badilla Arevalo,Grisel F 45-49
418 122 Gonzalez, Manaces Tomas M 30-39
419 7 Romeromontilla,Celina F 30-39
420 75 Morillo,Juan Antonio M 40-44
421 76 Arenas Cadenas,Andres Daniel M 40-44
422 77 Garzonchocron,Jacob M 40-44
423 123 Rodriguezarcaya,Juan Manuel M 30-39
424 74 Hernandez,Javier Erasmo M 16-29
425 46 Fernandezpimenta,Armindo M 45-49
426 47 Fenjves,Pedro M 45-49
427 75 Amo D Alonzo,Leonardo Alejandro M 16-29
428 124 De Sousa,José Luis M 30-39
429 76 Barrios,Charlis Enrique M 16-29
430 39 Zarate,Pedro E. M 50-54
431 125 Pratoostos,Jose Aduardo M 30-39
432 8 Parra,Gabriela F 30-39
433 40 Monteverde Alamo,Oscar Eduardo M 50-54
434 48 Dornbusch,Harry M 45-49
435 77 Diaz,Jeronimo M 16-29
436 8 Villaroelmoreno,Julio Cesar M 60-64
437 7 Guevara,Indhara F 16-29
438 49 Burgos,Mauro M 45-49
439 78 Elbergmancilla,Michael M 16-29
440 79 Holguin,Galo M 16-29
441 78 Witzke,Eduardo M 40-44
442 126 Gonzalez,José Jesús M 30-39
443 1 Hernandez Cedeño,Alicia Isabel F 55-60
444 79 Fragenasmoreno,Andres Edgardo M 40-44
445 127 Contrerasfernandez,Victor Jose M 30-39
446 50 Ibarra,Gustavo M 45-49
447 80 Salinas Marcano,Carlos Enrique M 40-44
448 2 Delgadode Alvarez,Natividad F 55-60
449 128 Rojasalva,Felix Alejandro M 30-39
450 129 Mendez,Alexis M 30-39
451 81 Maragall,Juan M 40-44
452 130 Gutierrez,Jose Gregorio M 30-39
453 51 Torrealba,Leonel M 45-49
454 25 Pardobechara,Arnulfo M 55-60
455 131 Monagasbello ,Luis Alberto M 30-39
456 82 Coriat,Eduardo M 40-44
457 41 Yegres,Jesus E. M 50-54
458 8 Peñalinares,Andreina F 16-29
459 80 Gomezumbria,Jorge Alfonso M 16-29
460 132 Sanchezrodriguez,William A. M 30-39
461 83 Mazabearteaga,Omar Vicente M 40-44
462 9 Davila,Carolina F 30-39
463 52 Garciaestevez,Pedro Jose M 45-49
464 133 Chavezmora ,Juan Carlos M 30-39
465 81 Morenomartinez,Lewis M 16-29
466 134 Andrademoran,Wilmer Ygnacio M 30-39
467 82 Pardom.,Armulfo M 16-29
468 135 Astudillo Ramirez,Walfred Adrian M 30-39
469 84 Rangel Paredes,Antonio M 40-44
470 136 Moyaperez,Lenin M 30-39
471 83 Leon,Jesus Ramon M 16-29
472 42 Volpeferrigno,Jose Miguel M 50-54
473 137 Carrera,Eleazar M 30-39
474 85 Rengifomartelo,Boris Heriberto M 40-44
475 86 De Leon,Francisco M 40-44
476 87 Poli,Massimo M 40-44
477 84 Teran,Reinaldo M 16-29
478 138 Baumeister Anselmi,Luis Gonzalo M 30-39
479 139 Atencio,Federico Jose M 30-39
480 43 Paz Ramos,Wilfredo M 50-54
481 10 Ruizliscano,Mariangela F 30-39
482 26 Cardenas,Saul Antonio M 55-60
483 88 Mendezgraterol,Hernan Argenis M 40-44
484 85 Luzoncabello,Jackson Ramon M 16-29
485 89 Santander,Armando M 40-44
486 7 Alcazar,Nancy Coromoto F 45-49
487 140 Grablitoledano,Ilan M 30-39
488 141 Rojasascanio,Eleazar M 30-39
489 44 Silva Reyes,Jose Epifanio M 50-54
490 53 Gallardo,Nestor Orlando M 45-49
491 54 Gonzalesaguirre,Efrain M 45-49
492 142 Henaodelgado,Gonzalo Alberto M 30-39
493 143 Ramos,Daniel M 30-39
494 90 Changir,Jose M 40-44
495 7 Jimenez,Rosy F 40-44
496 9 Fernandez,Magdiel M 60-64
497 144 Jiménez Carrero,José Marcelino M 30-39
498 145 Parraperez,Alberto Raul M 30-39
499 146 Canonico Corona,Vicente Alfredo M 30-39
500 147 Sanchez Gonzalez,Juan Primitivo M 30-39
501 148 Fernandez,Jesus M 30-39
502 3 Rodriguezm.,Raiza F 50-54
503 1 Madera,Ignacia F 65 +
504 91 Pinto,,Juan M 40-44
505 11 Acevedomarcano,Martha Isabel F 30-39
506 10 Serrano,Cayo M 60-64
507 149 Yeguez Granado,Pablo Elviro M 30-39
508 92 Carrera Paccini,Ernesto Jose M 40-44
509 55 Gimonestrada,Hilario M 45-49
510 56 Nogueraarteaga,Ibrahim E M 45-49
511 86 Moreno,Rodolfo M 16-29
512 150 Gutierrez Febres,Miguel Roberto M 30-39
513 12 Figueroarodriguez,Patricia V. F 30-39
514 151 Pabloviloria,Fernando M 30-39
515 13 Peña Batoni,Carmen Teresa F 30-39
516 27 Gonzaleshernandez,Guillermo M 55-60
517 152 Moreanfernandez,Roberto Arturo M 30-39
518 28 Gonzalezcarvajal,Alfonso M 55-60
519 45 Linares,Isaias M 50-54
520 8 Abilahoud,Georgette F 40-44
521 87 Rodriguezcool,Ali Daniel M 16-29
522 93 Nixon,Paul M 40-44
523 9 Sala,Rossana F 40-44
524 57 Palomosoto,Rafael A. M 45-49
525 8 Monaco,Gina F 45-49
526 153 Puertarodriguez,Alfredo Jose M 30-39
527 14 Romero Vivas,Mary Oliva F 30-39
528 58 Murillo,Medardo M 45-49
529 10 Peña Key,Egleé F 40-44
530 9 Orellanaperez,Egilda F 45-49
531 15 Romero,Fulvia F 30-39
532 154 Peraza,Luis M 30-39
533 59 Gonzalezg.,Jesus Ramon M 45-49
534 155 Carrasquel,Gerardo Jose M 30-39
535 10 Olavarrieta,Thais M. F 45-49
536 156 Soto Sequera,Ricardo Jose M 30-39
537 94 Holderhait,Alejandro M 40-44
538 11 Pinto,Domingos M 60-64
539 9 Oteyza,Ana Cristina F 16-29
540 157 De Luca Juliano,José Gregorio M 30-39
541 158 Manzanilla,Francisco M 30-39
542 95 Parragarcia,Roberto Luis M 40-44
543 159 Medina,Luis M 30-39
544 96 Lemus,Manuel M 40-44
545 16 Solanohernandez,Karina Del Valle F 30-39
546 60 Merchan,Juan M 45-49
547 160 Viloriarodriguez,Edward Ricardo M 30-39
548 29 Guerramontañez,Luiz M 55-60
549 88 Lobatón Martín,Dhanny Alejandro M 16-29
550 161 Fernandeztavares,Juan Paulo M 30-39
551 162 Daher,William M 30-39
552 163 Quintana,Jose M 30-39
553 17 Azpurua,Olga F 30-39
554 164 Martinez,Pedro Alejandro M 30-39
555 165 Gallardo,Jose Oswaldo M 30-39
556 89 Romero Rodriguez,Eduardo Jesus M 16-29
557 12 Gomez,Asdrubal Jose M 60-64
558 166 Diazperez,Sergio M 30-39
559 4 Nievesflores,Lope Eleazar M 65 +
560 46 Montezuela,Luis Alberto M 50-54
561 167 Pacheco,Orlando Jose M 30-39
562 47 Elenae.,Jesus Manuel M 50-54
563 90 Gerstl,Andres M 16-29
564 18 Viracocha,Norma F 30-39
565 11 Escalona,Maria Teresa F 45-49
566 13 Marcanohernandez,Alberto Jose M 60-64
567 91 Diaz,Juan M 16-29
568 168 Faustinellisavino,Andres Gregorio M 30-39
569 97 Delgado,Armando M 40-44
570 98 Ruiz,Vicente M 40-44
571 169 Larez,Jose M 30-39
572 19 Haupt,Alexandra F 30-39
573 61 Galves Torres,Luis Ramon M 45-49
574 99 Padillamarin,Heriberto Leon M 40-44
575 100 Segovia Gonzalez,Rafael Antonio M 40-44
576 170 Daesmartinez,Reinaldo M 30-39
577 92 Yepezcarmona,Fernando Jose M 16-29
578 20 Armas,Anayle F 30-39
579 62 Alvarez Rodriguez,José Enrique M 45-49
580 171 Tarachegutierrez,Pedro Enrique M 30-39
581 172 Diaz,Oscar M 30-39
582 173 Haendelwulf,Frank Jose M 30-39
583 48 Arzola,Orlando M 50-54
584 10 Guerra Medina,Luz Angela F 16-29
585 174 Guttg.,Daniel M 30-39
586 14 Bernuiore,Pedro Jose M 60-64
587 101 Lopezsanchez,Guillermo Jose M 40-44
588 175 Dacchillesavino,Giuseppe M 30-39
589 176 Gordonmuhamad,Rafael M 30-39
590 93 Pinto,,Juan Andres M 16-29
591 63 Rosas,Freddy Jose M 45-49
592 4 Balza,Ana F 50-54
593 5 Sirica,Domenico M 65 +
594 11 Viracocha,Nancy F 16-29
595 177 Ramos,Eduardo M 30-39
596 102 Rivas,Luciano Rafael M 40-44
597 21 Cova,Tania F 30-39
598 178 Ferreira,Humberto M 30-39
599 11 Adrián De Bromberg,Denise F 40-44
600 179 Castillo,Jesus M 30-39
601 22 Laverde Carrion,Maurin Andis F 30-39
602 103 Gutierrez,Carlos M 40-44
