Resultado Generales Maratón Año 2011



Por Categoria


Gral. Cat. Apellidos y Nombres Categoria Tiempo
1 1 BELANDRIA, OSWALDO Absolutos Masculino 00:40:37
2 2 BRICEÑO, DANILO JOSE Absolutos Masculino 00:40:42
3 3 ARRECHEDERA, WILLIANS Absolutos Masculino 00:42:08
4 1 VELIZ, ALFREDO Submaster Masc. 30-39 00:42:23
5 2 TORRES, DANIEL JOSE Submaster Masc. 30-39 00:43:43
6 3 SERRANO, YONNYS ROBERTO Submaster Masc. 30-39 00:44:35
7 1 QUINTERO, RAUL ALFONSO Master A Masc. 40-44 00:45:04
8 4 MORENO, JOSÉ ADELIS Submaster Masc. 30-39 00:45:09
9 1 MOTA, VICTOR SIMON Master B Masc. 45-49 00:45:45
10 1 CAGUANA, CARLOS ISRAEL Libre Masc. 18-29 00:45:53
11 5 VIELMA, JUAN Submaster Masc. 30-39 00:46:00
12 1 REYES, ERNESTO Master C Masc. 50-54 00:46:51
13 6 GARCIA, LUIS ERNESTO Submaster Masc. 30-39 00:47:02
14 7 GAMEZ, JOHAN Submaster Masc. 30-39 00:47:09
15 2 CISNEROS, JOSE ENRRIQUE Master B Masc. 45-49 00:47:17
16 2 MARQUEZ, JOSE EDUARDO Master A Masc. 40-44 00:47:29
17 3 BUSTAMANTE, PLUTARCO Master A Masc. 40-44 00:47:50
18 4 BRELIO, JUAN CARLOS Master A Masc. 40-44 00:48:17
19 3 GONCALVES, JOSÉ AGUSTÍN Master B Masc. 45-49 00:48:27
20 8 RAMIREZ, NELSON Submaster Masc. 30-39 00:48:32
21 9 RIVAS, PEDRO ANTONIO Submaster Masc. 30-39 00:48:35
22 2 MALDONADO, JORGE DANIEL Libre Masc. 18-29 00:48:38
23 1 ABREU, JESSICA GERALDINE Absolutos Femenino 00:48:45
24 4 VICENTINO, FRANKLIN JOSE Master B Masc. 45-49 00:49:01
25 10 CARVALLO, JAVIER (HIJO) Submaster Masc. 30-39 00:49:04
26 2 ORTIZ, JESUS MARIA Master C Masc. 50-54 00:49:12
27 5 ARDILA, JOSE J. Master A Masc. 40-44 00:49:23
28 3 FRANCO, EBED DANIEL Libre Masc. 18-29 00:49:39
29 6 NAVARRO, WILMAN Master A Masc. 40-44 00:49:41
30 11 SEPULVEDA, FREDDY JESUS Submaster Masc. 30-39 00:49:49
31 3 SIFONTES, OMAR Master C Masc. 50-54 00:49:54
32 5 ALVAREZ, PEDRO LUIS Master B Masc. 45-49 00:49:55
33 6 HEREDIA, OLIMPO Master B Masc. 45-49 00:49:58
34 1 ANDRADE, JUAN IRENO Master D Masc. 55-59 00:50:09
35 12 ROSALES, EDUARDO JOSE Submaster Masc. 30-39 00:50:17
36 7 RODRIGUEZ, JOSE Master A Masc. 40-44 00:50:26
37 13 YSASIS, ALBERTO JOSE Submaster Masc. 30-39 00:50:28
38 2 TUPAZ, ALVARO EDUARDO Master D Masc. 55-59 00:50:41
39 8 BENITEZ, OSWALDO Master A Masc. 40-44 00:50:51
40 9 HERNADEZ, JUAN CARLOS Master A Masc. 40-44 00:50:59
41 7 MESA, CARLOS ALBERT Master B Masc. 45-49 00:51:03
42 14 SALAZAR, ADOLFO RAMON Submaster Masc. 30-39 00:51:16
43 15 HUERTA, CARLOS Submaster Masc. 30-39 00:51:30
44 16 ARNONE, LUIGI Submaster Masc. 30-39 00:51:45
45 3 DIAZ, JULIO CESAR Master D Masc. 55-59 00:51:49
46 10 EASTMAN, IVAN JOSE Master A Masc. 40-44 00:51:50
47 8 DIGITALE, MICHELE Master B Masc. 45-49 00:51:53
48 4 HERNANDEZ, PEDRO Libre Masc. 18-29 00:52:03
49 1 NUÑEZ, GENARO JOSE Maste E Masc. 60-64 00:52:04
50 11 JARAMILLO, WILBER ELIAS Master A Masc. 40-44 00:52:08
51 2 MARCANO, NEIDA Absolutos Femenino 00:52:09
52 4 SCALA, CARLOS Master C Masc. 50-54 00:52:12
53 5 BUSTILLOS, FERNANDO Master C Masc. 50-54 00:52:16
54 9 GUTIERREZ, CARLOS EMILIO Master B Masc. 45-49 00:52:24
55 3 RAMIREZ, MIRIAM BEATRIZ Absolutos Femenino 00:52:25
56 17 FERNANDEZ, OSCAR Submaster Masc. 30-39 00:52:32
57 2 LOZADA, JUAN JOSE Maste E Masc. 60-64 00:52:37
58 18 BANDES, NESTOR ANTONIO Submaster Masc. 30-39 00:52:39
59 10 TORRES, FREDDY ARNOLDO Master B Masc. 45-49 00:52:40
60 19 GRATEROL, LUIS ARTURO Submaster Masc. 30-39 00:52:42
61 5 CASTILLA, ORLAYS Libre Masc. 18-29 00:52:47
62 4 HERRERA, VICTOR JULIO Master D Masc. 55-59 00:52:50
63 6 DIAZ, WILLIAN Master C Masc. 50-54 00:52:59
64 7 STARKE, SIMON Master C Masc. 50-54 00:53:06
65 20 TORO, FRANCISCO ANTONIO Submaster Masc. 30-39 00:53:18
66 21 HUMBRIA, LUIS ALBERTO Submaster Masc. 30-39 00:53:26
67 5 ROJAS, JESÚS ANTONIO Master D Masc. 55-59 00:53:36
68 11 MONSALVE, EDGAR JOSE Master B Masc. 45-49 00:53:46
69 22 MACHADO, LUIS Submaster Masc. 30-39 00:53:52
70 12 TOMEDES, LUIS ALBERTO Master A Masc. 40-44 00:53:54
71 6 REHDER, CARLOS Libre Masc. 18-29 00:54:02
72 7 MOYA, ANGEL Libre Masc. 18-29 00:54:08
73 23 AROCHA, HERNAN Submaster Masc. 30-39 00:54:08
74 12 MORENO, AXEL Master B Masc. 45-49 00:54:13
75 13 GONZALEZ, RUBEN DARIO Master A Masc. 40-44 00:54:14
76 24 FAGUNDEZ, DANILO Submaster Masc. 30-39 00:54:23
77 8 GARCIA, HERMES Master C Masc. 50-54 00:54:23
78 13 JIMENEZ, JOSE MARCELINO Master B Masc. 45-49 00:54:23
79 14 MEDINA, LUIS ENRIQUE Master B Masc. 45-49 00:54:23
80 25 ANDRADE, JEAN CARLOS Submaster Masc. 30-39 00:54:25
81 6 DURAN, DIEGO GILBERTO Master D Masc. 55-59 00:54:28
82 7 NETO, JOAO Master D Masc. 55-59 00:54:28
83 15 PONTON, MANUEL Master B Masc. 45-49 00:54:29
84 14 ORTIZ, BORIS Master A Masc. 40-44 00:54:38
85 8 APONTE, JORGE Libre Masc. 18-29 00:54:39
86 8 PEÑA, JOSE GERARDO Master D Masc. 55-59 00:54:43
87 1 LOAIZA, MELINA Submaster Fem. 30-39 00:54:46
88 16 BAUTISTA, BLADIMIR Master B Masc. 45-49 00:54:50
89 17 PINEDA, RAFAEL ANTONIO Master B Masc. 45-49 00:54:50
90 15 FERNANDEZ, JOSE MIGUEL Master A Masc. 40-44 00:54:57
91 26 MARIN, ALONSO FRANCISCO Submaster Masc. 30-39 00:55:02
92 2 RODRIGUEZ, GELLYTZA CAROLINA Submaster Fem. 30-39 00:55:04
93 27 MORELO, JORGE ANTONIO Submaster Masc. 30-39 00:55:06
94 28 REVERON, YORBERT F Submaster Masc. 30-39 00:55:06
95 9 ABRAHAM, JOSE Master C Masc. 50-54 00:55:09
96 16 VELAZCO, FRANK RAFAEL Master A Masc. 40-44 00:55:36
97 29 POLEO, ALFREDO Submaster Masc. 30-39 00:55:39
98 10 BARCENAS, PORFIRIO JOSE Master C Masc. 50-54 00:55:41
99 9 CORDOVA, MICHAEL Libre Masc. 18-29 00:55:45
100 11 QUINTERO, RAFAEL ANTONIO Master C Masc. 50-54 00:55:50
101 12 VELASQUEZ, FRANCISCO J Master C Masc. 50-54 00:55:54
102 13 CENTENO, DAVID Master C Masc. 50-54 00:56:02
103 3 ARROCHA, URBANO ESTEBAN Maste E Masc. 60-64 00:56:04
104 1 SANSONETTI, EDGAR ENRIQUE Master F Masc. 65-69 00:56:11
105 10 VILLAMIL, EDUAR RAFAEL Libre Masc. 18-29 00:56:12
106 1 LARES, GLENDA YACLIN Master A Fem. 40-44 00:56:15
107 18 LA, RICARDO Master B Masc. 45-49 00:56:17
108 30 SUBERO, MARCOS Submaster Masc. 30-39 00:56:18
109 19 GONCALVES, VASCO RENATO Master B Masc. 45-49 00:56:20
110 17 DE ABREU, JOAO JOSE Master A Masc. 40-44 00:56:21
111 14 GUTIERREZ, CARLOS EDUARDO Master C Masc. 50-54 00:56:22
112 1 DIAZ, MARISELA Master D Fem. 55-59 00:56:23
113 2 HUNG, FERNANDO Master F Masc. 65-69 00:56:24
114 3 GONZALEZ, JANNETTE Submaster Fem. 30-39 00:56:31
115 15 MAGDALENO, RUBEN DARIO Master C Masc. 50-54 00:56:32
116 11 OSORIO, CARLOS ALEXANDER Libre Masc. 18-29 00:56:42
117 16 GARCIA, CARLOS ALBERTO Master C Masc. 50-54 00:56:43
118 31 RODRIGUEZ, ALEXANDER Submaster Masc. 30-39 00:56:48
119 12 FARACHE, DAN Libre Masc. 18-29 00:56:51
120 32 ACHUTEGUI, ASIER Submaster Masc. 30-39 00:56:54
121 20 MENA, RAMON Master B Masc. 45-49 00:56:56
122 9 VERANO, EDGAR RICARDO Master D Masc. 55-59 00:57:01
123 33 JIMENEZ, JUAN CARLOS Submaster Masc. 30-39 00:57:03
124 17 DELGADO, MANUEL EFRAIN Master C Masc. 50-54 00:57:07
125 21 LARES, CESAR ALEJANDRO Master B Masc. 45-49 00:57:11
126 34 NIÑO, WLADILAV Submaster Masc. 30-39 00:57:17
127 35 PONCE, JUAN CARLOS Submaster Masc. 30-39 00:57:28
128 22 MENDOZA, PEDRO MANUEL Master B Masc. 45-49 00:57:28
129 36 TREJO, JOSE ANTONIO Submaster Masc. 30-39 00:57:29
130 18 DIAZ, RICHARD Master A Masc. 40-44 00:57:33
131 19 DE PEDRAZA, JOSE PABLO Master A Masc. 40-44 00:57:39
132 37 ESCALONA, RAMON Submaster Masc. 30-39 00:57:41
133 13 ARANGURE, DENIS JOSE Libre Masc. 18-29 00:57:42
134 14 WEVER, JOSE ISAAC Libre Masc. 18-29 00:57:43
135 20 LANDAETA, ENRIQUE MILO Master A Masc. 40-44 00:57:44
136 23 CONTRERAS, JOSE HUMBERTO Master B Masc. 45-49 00:57:45
137 24 LOPEZ, ANDRES Master B Masc. 45-49 00:57:47
138 38 COLOMBO, ORLANDO JAVIER Submaster Masc. 30-39 00:57:48
139 25 ORTEGA, MARIO GREGORIO Master B Masc. 45-49 00:57:53
140 10 DIAZ, EDISON DEL CARMEN Master D Masc. 55-59 00:57:59
141 4 TINTORI, LILIAN Submaster Fem. 30-39 00:58:01
142 15 CHILD, DEREK Libre Masc. 18-29 00:58:02
143 26 LEAMUS, ALBERTO Master B Masc. 45-49 00:58:02
144 1 FORERO, ELVIRA MERCEDES Master B Fem. 45-49 00:58:10
145 39 ALFARO, SEBASTIAN CAMILO Submaster Masc. 30-39 00:58:13
146 40 CHANG, JOSE Submaster Masc. 30-39 00:58:15
147 21 MARQUES, ANTONIO MANUEL Master A Masc. 40-44 00:58:17
148 16 GAMEZ, RICARDO Libre Masc. 18-29 00:58:18
149 27 ESCALANTE, DAMASO DAVID Master B Masc. 45-49 00:58:22
150 4 VILLAMIL, SEGUNDO RAFAEL Maste E Masc. 60-64 00:58:27
151 5 SEARA, JUAN MANUEL Maste E Masc. 60-64 00:58:30
152 3 NIETO, LUIS ALBERTO Master F Masc. 65-69 00:58:32
153 28 CORREDOR, JOSE Master B Masc. 45-49 00:58:32
154 41 MONTENEGRO, EDWAR Submaster Masc. 30-39 00:58:33
155 29 RIOS, RICHARD Master B Masc. 45-49 00:58:35
156 42 ESCALONA, MARLON ALEXIS Submaster Masc. 30-39 00:58:38
157 6 BERRIO, MARCO ANTONIO Maste E Masc. 60-64 00:58:42
158 30 D´AMATO, ISIDORO Master B Masc. 45-49 00:58:43
159 31 GRANADOS, ANDRÉS ELOY Master B Masc. 45-49 00:58:43
160 43 MARTINEZ, DAVID Submaster Masc. 30-39 00:58:43
161 1 YAJURE, FELIX BAUTISTA Master G Masc. 70+ 00:58:44
162 5 LOPEZ, THAIS Submaster Fem. 30-39 00:58:47
163 7 ARROYO, LUIS EDUARDO Maste E Masc. 60-64 00:58:53
164 44 COLON, ERWIN Submaster Masc. 30-39 00:58:55
165 2 SARACENI, GINA Master A Fem. 40-44 00:58:58
166 22 URBAEZ, RENIER ENRIQUE Master A Masc. 40-44 00:59:02
167 23 BETHANCOURT, FRANCISCO Master A Masc. 40-44 00:59:03
168 32 GONZALEZ, NELSON Master B Masc. 45-49 00:59:04
169 24 OCHOA, WILFREDO Master A Masc. 40-44 00:59:04
170 25 ARDILA, JUAN CARLOS Master A Masc. 40-44 00:59:05
171 45 HENDERSON, NELSON Submaster Masc. 30-39 00:59:06
172 33 GONZALEZ, CESAR Master B Masc. 45-49 00:59:06
173 46 ROMERO, JOSE FRANCISCO Submaster Masc. 30-39 00:59:09
174 6 GALINDO, DANIELLE Submaster Fem. 30-39 00:59:14
175 1 ZYMAN, NADINE Libre Fem. 18-29 00:59:15
176 47 BENCOMO, JOSE Submaster Masc. 30-39 00:59:20
177 34 SCHALL, DIRK Master B Masc. 45-49 00:59:21
178 48 PAZO, IVAN Submaster Masc. 30-39 00:59:26
179 26 ASTUDILLO, WALFRED ADRIAN Master A Masc. 40-44 00:59:28
180 27 ABLAN, JAVIER Master A Masc. 40-44 00:59:29
181 28 DIAZ, JOSE JUAN Master A Masc. 40-44 00:59:30
182 49 DAVILA, CARLOS JESUS Submaster Masc. 30-39 00:59:30
183 35 BARASHI, ILAN Master B Masc. 45-49 00:59:32
184 50 CASTRO, LUIS RICARDO Submaster Masc. 30-39 00:59:35
185 51 DA SILVA, MAXIMO Submaster Masc. 30-39 00:59:40
186 18 ARANGUREN, GERARDO ANTONIO Master C Masc. 50-54 00:59:41
187 29 DICHI, RAYMOND Master A Masc. 40-44 00:59:45
188 2 AGUDELO, RAQUEL Libre Fem. 18-29 00:59:50
189 30 ARCILA, JOSE Master A Masc. 40-44 00:59:54
190 7 CASTILO, VIVIANA Submaster Fem. 30-39 00:59:56
191 19 TAPIA, PEDRO JOSÉ Master C Masc. 50-54 00:59:58
192 36 CABRERA, HENRY GUSTAVO Master B Masc. 45-49 01:00:00
193 37 CASIQUE, GLIN ALEXANDER Master B Masc. 45-49 01:00:01
194 31 VIVAS, ATAHUALPA RAFAEL Master A Masc. 40-44 01:00:06
195 52 ACOSTA, YORMAN ALEXIS Submaster Masc. 30-39 01:00:07
196 32 ARASME, ABELARDO Master A Masc. 40-44 01:00:09
197 20 GONZALEZ, SERGIO Master C Masc. 50-54 01:00:09
198 11 ABREU, JOSE Master D Masc. 55-59 01:00:11
199 53 LOPEZ, HECTOR MODESTO Submaster Masc. 30-39 01:00:16
200 54 BARRIOS, ORANGEL JESUS Submaster Masc. 30-39 01:00:16
201 33 CARRERO, GONZALO DE JESUS Master A Masc. 40-44 01:00:19
202 38 BALTAR, RAUL Master B Masc. 45-49 01:00:21
203 17 PONTE, SANTIAGO Libre Masc. 18-29 01:00:21
204 3 HERRERA, ANA YSABEL Master A Fem. 40-44 01:00:22
205 18 ARIAS, KEVIN Libre Masc. 18-29 01:00:23
206 12 RANGEL, MELECIO RAFAEL Master D Masc. 55-59 01:00:24
207 55 AVENDAÑO, IVÁN FRANCISCO Submaster Masc. 30-39 01:00:25
208 19 AGUIRRE, JUAN Libre Masc. 18-29 01:00:25
209 8 MARTINEZ, FERNANDO Maste E Masc. 60-64 01:00:26
210 4 CAUSILLAS, TATIANA Master A Fem. 40-44 01:00:27
211 20 SILVA, PEDRO RAFAEL Libre Masc. 18-29 01:00:29
212 3 RODRIGUEZ, MARÍA ALESIA Libre Fem. 18-29 01:00:30
213 9 RIVERA, JUAN JOSE Maste E Masc. 60-64 01:00:41
214 34 ORTEGA, BLADIMIR Master A Masc. 40-44 01:00:42
215 21 SANGUINO, DANIEL Libre Masc. 18-29 01:00:43
216 8 BOTTARO, INES Submaster Fem. 30-39 01:00:44
217 13 GOMEZ, CARLOS Master D Masc. 55-59 01:00:47
218 35 DUQUE, JOSÉ TADEO Master A Masc. 40-44 01:00:48
219 36 LOPEZ, NELSON LIVARDO Master A Masc. 40-44 01:00:49
220 37 PAEZ, LUIS MARCELO Master A Masc. 40-44 01:00:57
221 38 VIEIRA, JOSE Master A Masc. 40-44 01:01:01
222 22 FARFÁN, MIGUEL ADOLFO Libre Masc. 18-29 01:01:07
223 14 ARREAZA, GUILLERMO JOSE Master D Masc. 55-59 01:01:07
224 2 DELGADO, MARIA MADALENA Master B Fem. 45-49 01:01:10
225 39 SANTANGELO, ANTONIO Master A Masc. 40-44 01:01:11
226 21 TRUZMAN, MIGUEL Master C Masc. 50-54 01:01:15
227 15 LEON, JUSTO MANUEL Master D Masc. 55-59 01:01:17
228 3 TORREALBA, MORELLA Master B Fem. 45-49 01:01:17
229 2 TRUJILLO, FREDY Master G Masc. 70+ 01:01:18
230 56 SALLES, FRANCISCO JAVIER Submaster Masc. 30-39 01:01:20
231 39 CUMARE, OSCAR BELARMINO Master B Masc. 45-49 01:01:24
232 40 CORTEZ, JOSE RODOLFO Master A Masc. 40-44 01:01:28
233 23 WAGNER, DOUMAS ISMAEL Libre Masc. 18-29 01:01:28
234 4 VÁSQUEZ, MARCELA Libre Fem. 18-29 01:01:34
235 40 OLAVARRIA, GERMAN Master B Masc. 45-49 01:01:34
236 57 PARRA, ALBERTO RAUL Submaster Masc. 30-39 01:01:35
237 22 VEGAS, RAMON Master C Masc. 50-54 01:01:43
238 24 MELLO, GERMAN Libre Masc. 18-29 01:01:45
239 58 GOMEZ, JUAN JOSE Submaster Masc. 30-39 01:01:46
240 59 LEDEZMA, RAFAEL Submaster Masc. 30-39 01:01:47
241 41 UGARTE, JOSE LUIS Master B Masc. 45-49 01:01:56
242 60 MARQUEZ, LUIS RAUL Submaster Masc. 30-39 01:01:58
243 41 SALAS, HORACIO JOSE Master A Masc. 40-44 01:02:00
244 42 BERZ, JOHANNES Master B Masc. 45-49 01:02:00
245 43 SANCHEZ, OMAR ALBERTO Master B Masc. 45-49 01:02:01
246 23 LAINETTE, GUSTAVO Master C Masc. 50-54 01:02:07
247 2 QUIJADA, YAJAIRA ELENA Master D Fem. 55-59 01:02:08
248 25 GOMEZ, SAMUEL Libre Masc. 18-29 01:02:10
249 44 NEDA, RONALD ENRIQUE Master B Masc. 45-49 01:02:12
250 45 CORTELL, LUIS VICENTE Master B Masc. 45-49 01:02:13
251 10 APONTE, JOSE FRANCISCO Maste E Masc. 60-64 01:02:14
252 61 MONTEFUSCO, NICOLAS Submaster Masc. 30-39 01:02:15
253 4 CHOCRON, DAMIETA Master B Fem. 45-49 01:02:16
254 62 GUEVARA, ANDRES Submaster Masc. 30-39 01:02:16
255 42 CASTRO, HERNAN JOSE Master A Masc. 40-44 01:02:24
256 24 PALOMO, RAFAEL ANTONIO Master C Masc. 50-54 01:02:25
257 16 KHAZNE, ANTOINE Master D Masc. 55-59 01:02:25
258 1 CASTELL, MARIA DEL ROSARIO Master C Fem. 50-54 01:02:27
259 63 PIRES, HERIBERTO Submaster Masc. 30-39 01:02:28
260 64 ARANZAZU, IVAN Submaster Masc. 30-39 01:02:32
261 9 CLAVERIE, MARIA AMALIA Submaster Fem. 30-39 01:02:35
262 26 RODRIGUEZ, JOAQUIN ANDRES Libre Masc. 18-29 01:02:39
263 27 MEDINA, SIXTO Libre Masc. 18-29 01:02:41
264 46 MEJIAS, GERARDO ALEXIS Master B Masc. 45-49 01:02:44
265 10 CARRILLO, ALDEMAR Submaster Fem. 30-39 01:02:50
266 47 ANZOLA, MIGUEL ADOLFO Master B Masc. 45-49 01:02:51
267 48 COLORADO, ALEXIS ENRIQUE Master B Masc. 45-49 01:02:51
268 28 SARSHALOM, SAUL SAMUEL Libre Masc. 18-29 01:02:53
269 25 AFONSO, FRANCISCO Master C Masc. 50-54 01:02:57
270 43 CORDOZO, AMADO SEGUNDO Master A Masc. 40-44 01:02:59
271 17 LANDAETA, RAUL Master D Masc. 55-59 01:03:01
272 29 MARAGALL, ERNESTO JOSE Libre Masc. 18-29 01:03:01
273 44 AINAGA, PEDRO ANTONIO Master A Masc. 40-44 01:03:03
274 2 CASIQUE, BETTY Master C Fem. 50-54 01:03:04
275 65 EDUARDO, VARGAS Submaster Masc. 30-39 01:03:12
276 45 LANDER, GILBERTO A. Master A Masc. 40-44 01:03:12
277 11 QUINTANA, MILAGROS Submaster Fem. 30-39 01:03:13
278 18 JIMENEZ, LUIS RAFAEL Master D Masc. 55-59 01:03:13
279 49 LOPEZ, JOSE MANUEL Master B Masc. 45-49 01:03:16
280 50 REQUENA, ARQUIMEDES CENOVIO Master B Masc. 45-49 01:03:16
281 51 REQUENA, VICTOR HUGO Master B Masc. 45-49 01:03:19
282 66 INFANTE, OMAR ALFREDO Submaster Masc. 30-39 01:03:19
283 30 GUIDON, MAX HAIM Libre Masc. 18-29 01:03:20
284 11 BARON, FELIX ORLANDO Maste E Masc. 60-64 01:03:21
285 67 PEREZ, LISANDRO Submaster Masc. 30-39 01:03:22
286 68 FERNANDEZ, HARRY Submaster Masc. 30-39 01:03:26
287 31 SALAZAR, FRANCISCO JAVIER Libre Masc. 18-29 01:03:28
288 26 ARRAIZ, ANTONIO JOSE Master C Masc. 50-54 01:03:31
289 12 OVALLES, GERSON Maste E Masc. 60-64 01:03:33
290 5 CADENAS, EVA MARGARITA Master B Fem. 45-49 01:03:33
291 52 MACARIO, JUAN MANUEL Master B Masc. 45-49 01:03:33
292 69 CENTENO, CARLOS Submaster Masc. 30-39 01:03:36
293 13 CARVALLO, JAVIER Maste E Masc. 60-64 01:03:38
294 32 DAVILA, ENZO Libre Masc. 18-29 01:03:41
295 46 VENERO, JUAN CARLOS Master A Masc. 40-44 01:03:42
296 14 BRONSTEIN, MANUEL Maste E Masc. 60-64 01:03:48
297 33 BRONSTEIN, CHRISTIAN Libre Masc. 18-29 01:03:49
298 15 VENEGAS, JOSE JOAQUIN Maste E Masc. 60-64 01:03:49
299 16 MARTIN, MAURILIO Maste E Masc. 60-64 01:03:59
300 17 LUGO, VICTOR JULIO Maste E Masc. 60-64 01:04:01
301 53 ALFARO, WILLIAMS ANDRES Master B Masc. 45-49 01:04:04
302 70 SANSONETTI, EDGARD ENRIQUE Submaster Masc. 30-39 01:04:05
303 71 MORILLO, HUMBERTO ELIAS Submaster Masc. 30-39 01:04:05
304 72 RANGEL, JOSE LUIS Submaster Masc. 30-39 01:04:06
305 27 DEBESS, PEDRO SIMON Master C Masc. 50-54 01:04:07
306 54 ANGULO, JOSE GREGORIO Master B Masc. 45-49 01:04:13
307 12 ARRIAGADA, MARJORIE Submaster Fem. 30-39 01:04:14
308 34 DE SOUSA, ISMAEL ALBERTO Libre Masc. 18-29 01:04:15
309 28 PERDOMO, JOSE RAFAEL Master C Masc. 50-54 01:04:18
310 35 LESINAS, VYTAUTAS ALEJANDRO Libre Masc. 18-29 01:04:18
311 29 REYES, ALFREDO Master C Masc. 50-54 01:04:19
312 36 MOLINA, NIKER Libre Masc. 18-29 01:04:22
313 47 MORFFE, JOSE GREGORIO Master A Masc. 40-44 01:04:22
314 73 GRATEROL, PABLO Submaster Masc. 30-39 01:04:23
315 48 ELIAS, ANTONIO HANNA Master A Masc. 40-44 01:04:25
316 49 HENRIQUEZ, OLIVER GREGORIO Master A Masc. 40-44 01:04:27
317 74 AUGER, PIERRE Submaster Masc. 30-39 01:04:27
318 75 HERNANDEZ, ANDRES ANIBAL Submaster Masc. 30-39 01:04:30
319 19 GARCIA, ANTONIO LUIS Master D Masc. 55-59 01:04:34
320 6 ADDARI, SANDRA Master B Fem. 45-49 01:04:41
321 76 MAGO, DRUSO ABELARDO Submaster Masc. 30-39 01:04:42
322 30 MARTINEZ, LUIS ANTONIO Master C Masc. 50-54 01:04:42
323 5 VELAZQUEZ, TERESA DE JESUS Master A Fem. 40-44 01:04:44
324 55 CATELLANOS, JULIO Master B Masc. 45-49 01:04:50
325 31 PRIETO, EDGAR JOSE Master C Masc. 50-54 01:04:54
326 56 ARVELO, ALBERTO ANTONIO Master B Masc. 45-49 01:04:56
327 20 RUIZ, JULIO CESAR Master D Masc. 55-59 01:05:03
328 21 ZOPPI, PEDRO Master D Masc. 55-59 01:05:04
329 77 NORONHA, JOSE LUIS Submaster Masc. 30-39 01:05:05
330 37 PRIETO, LUIS A. Libre Masc. 18-29 01:05:07
331 38 PLITMAN, JACOBO Libre Masc. 18-29 01:05:07
332 78 LOPEZ, RONEY JOEL Submaster Masc. 30-39 01:05:09
333 32 BLANCO, OMAR ARTURO Master C Masc. 50-54 01:05:11
334 79 FIGUEIRA, MANUEL Submaster Masc. 30-39 01:05:13
335 50 DEL CASTILLO, JOSE FRANCISCO Master A Masc. 40-44 01:05:22
336 39 GIL, RICHARD ALEJANDRO Libre Masc. 18-29 01:05:25
337 51 GUIA, PABLO JOSE Master A Masc. 40-44 01:05:26
338 4 VELASQUEZ, SANTO TOMAS Master F Masc. 65-69 01:05:29
339 40 MEJIAS, RONALD ENRIQUE Libre Masc. 18-29 01:05:31
340 22 FLOREZ, ORLANDO ANTONIO Master D Masc. 55-59 01:05:36
341 23 RANGEL, JESUS ALBERTO Master D Masc. 55-59 01:05:37
342 13 FALÓTICO, CLAUDIA LISETH Submaster Fem. 30-39 01:05:37
343 6 ALFONZO, NAHIR Master A Fem. 40-44 01:05:37
344 33 PINTO, ALFREDO Master C Masc. 50-54 01:05:39
345 57 SURMAY, ROMMEL DAVID Master B Masc. 45-49 01:05:42
346 24 MUNDARAIN, LUIS ALFREDO Master D Masc. 55-59 01:05:44
347 34 FERNANDES, ARMINDO Master C Masc. 50-54 01:05:52
348 41 BEHRENDS, CARLOS ENRIQUE Libre Masc. 18-29 01:05:58
349 3 SALAZAR, JOSE RAFAEL Master G Masc. 70+ 01:06:02
350 18 MURILLO, FRANCISCO ANTONIO Maste E Masc. 60-64 01:06:05
351 52 MONASTERIOS, JULIO Master A Masc. 40-44 01:06:05
352 14 DE GOUVEIA, ELISA Submaster Fem. 30-39 01:06:09
353 53 URBINA, RICHARD MANUEL Master A Masc. 40-44 01:06:10
354 35 DE CASTRO, CESAR Master C Masc. 50-54 01:06:14
355 7 BEHAR, CHERA Master A Fem. 40-44 01:06:16
356 25 CISNEROS, JOSÈ MIGUEL Master D Masc. 55-59 01:06:23
357 54 ORTIZ, IVAN DARIO Master A Masc. 40-44 01:06:24
358 55 MARCANO, ALVARO JOSE Master A Masc. 40-44 01:06:24
359 58 MARTINEZ, OSMAR DAVID Master B Masc. 45-49 01:06:25
360 59 ARIAS, JESÚS ALFREDO Master B Masc. 45-49 01:06:25
361 36 ALVAREZ, JOSE ENRIQUE Master C Masc. 50-54 01:06:26
362 56 PESTANA, PAULO DAVID Master A Masc. 40-44 01:06:28
363 42 HERNANDEZ, CARLOS ERNESTO Libre Masc. 18-29 01:06:39
364 37 RIVAS, LUCIANO Master C Masc. 50-54 01:06:46
365 60 MARQUEZ, ALBERTO LUIS Master B Masc. 45-49 01:06:47
366 80 ANTUNEZ, SERGIO ANTONIO Submaster Masc. 30-39 01:06:47
367 81 ZAFRA, LUIS ANTONIO Submaster Masc. 30-39 01:06:49
368 61 GIMON, SANTIAGO Master B Masc. 45-49 01:06:50
369 62 BELLO, ALEJANDRO Master B Masc. 45-49 01:06:51
